迪盟高晶拉絲模芯
迪盟高晶拉絲模芯,相比普通拉絲模具備更高使用壽命。
關鍵詞:
迪盟高晶拉絲模芯
所屬分類:
咨詢熱線:
迪盟高晶拉絲模芯
迪盟高晶拉絲模芯,相比普通拉絲模具備更高使用壽命。
適用于鐵絲、焊絲、盤條、銅線、鋁線拉拔。
高精拉絲模芯相比CD料具備價格優勢。

| 產品示意圖 | 規格型號 | 最大推薦打孔直徑 | 粒度 | |
| Blank type | Model | Specification(mm) | Max recommanded hole size (mm) | Grain size |
![]() |
4x2 | 4.5×2.8 | 1.3 | 20um、28um、40um、50um. |
| 5x3 | 5.8×3.8 | 2 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 6x4 | 6.5×4.8 | 2.5 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 8x5 | 8.8×5.2 | 3.5 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 9x6 | 9.8×6.5 | 4.2 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 10x6 | 10.8×7.5 | 4.5 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 13x6 | 13.8×7.5 | 5 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 13x8 | 13.8×9.5 | 5.6 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 13x10 | 13.2×10.2 | 5.6 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 14x10 | 14.2×10.2 | 6 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 15×10 | 15.2×10.2 | 6.4 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 16×10 | 16.2×10.2 | 7 | 20um、28um、40um、50um. | |
| 18×10 | 18.2×10.2 | 8 | 20um、28um、40um、50um. | |
上一頁
CD拉絲模芯
下一頁
咨詢
